用户帐户
| 功能 | 非登记用户 | 已登记个人用户 | 已登记公司用户 |
|---|---|---|---|
| 搜寻产品 | |||
| 搜寻地段 | |||
| 搜寻地点 | |||
| 订购数码地图产品 | |||
| 订购纸品地图产品 | |||
| 下载开放数据/免费产品 | |||
| 更新用户个人资料 | |||
| 储存购物清单 | |||
| 查阅订单记录 | |||
| 邀请同事登记成为公司用户 | |||
| 订购根据《土地测量条例》(第473章)制备的土地界线图/测量记录图 | 只限认可土地测量师用户 |
| 登记所需资料 | 已登记个人用户 | 已登记公司用户 | 已登记公司用户(认可土地测量师) |
|---|---|---|---|
| 电邮地址 | |||
| 脸书(Facebook)帐户 | |||
| 谷歌(Google)帐户 | |||
下列其中一项:
|
|||
| 认可土地测量师的证明文件 |
地政总署接纳你的帐户申请后,你将收到附有用户名称的确认电子邮件。基于保安理由,密码将以另一电邮发送。之后,你可以在香港地图服务2.0订购数码/纸品地图产品。
修订日期:
2018年8月